Консалтинговая компания
для комплексных бизнес-решений
Прайс-лист
Стоимость услуг и сроки выполнения работ
по состоянию на 01.10.2017 г.
тел. (044) 337-99-79; (067) 538-69-49; (050) 314-19-99
Наименование | Ориентировочная стоимость работ, грн. | Срок выполнения, рабочих дней |
Оценка имущества и имущественных прав | ||
Квартира | ||
до 40 кв.м. | от 400 грн. | 2-3 |
от 40 до 60 кв.м. | от 400 грн. | |
от 60 до 80 кв.м. | от 400 грн. | |
от 80 до 100 кв.м. | от 500 грн. | |
больше 100 кв.м. | от 600 грн. | |
Дом / домовладения без земельного участка | ||
до 100 кв.м. | от 500 грн. | 2-3 |
от 100 до 200 кв.м. | от 600 грн. | |
от 200 до 500 кв.м. | от 600 грн. | |
от 500 и больше | от 700 грн. | |
Дом / домовладения с земельным участком | ||
до 100 кв.м. | от 1000 грн. | 2-3 |
от 100 до 200 кв.м. | от 1200 грн. | |
от 200 до 500 кв.м. | от 1500 грн. | |
от 500 и больше | от 2000 грн. | |
Земельные участки | ||
от 1 до 10 соток | от 600 грн. | 2-3 |
от 10 до 50 соток | от 700 грн. | |
от 50 до 1 га | от 700 грн. | |
от 1 га до 2 га | от 1200 грн. | |
от 2 га до 3 га | от 1500 грн. | |
от 3 га до 4 га | от 1800 грн. | 3-5 |
от 4 до 5 га | от 2000 грн. | |
от 5 до 6 га | от 2200 грн. | |
от 6 до 7 га | от 2400 грн. | |
от 7 га и больше | стоимость оценки обсуждается индивидуально | |
Коммерческая недвижимость* | ||
от 1 до 10 кв.м. | от 800 грн. | 2-4 |
от 10 до 100 кв.м. | от 1000 грн. | |
от 100 до 200 кв.м. | от 1200 грн. | |
от 200 до 300 кв.м. | от 1300 грн. | |
от 300 до 400 кв.м. | от 1400 грн. | 3-5 |
от 400 до 500 кв.м. | от 1500 грн. | |
от 500 до 600 кв.м. | от 1600 грн. | |
от 600 до 800 кв.м. | от 1700 грн. | |
от 800 до 1000 кв.м. | от 1800 грн. | |
от 1000 до 1500 кв.м. | от 1900 грн. | |
от 1500 до 2000 кв.м. | от 2000 грн. | |
от 2000 до 2500 кв.м. | от 2100 грн. | 4-6 |
от 2500 до 3 000 кв.м. | от 2200 грн. | |
от 3 000 кв.м. и больше | стоимость оценки обсуждается индивидуально | срок оценки обсуждается индивидуально |
Автотранспорт | ||
легковой автомобиль (отечественного производства) | 500 грн. | 2-3 |
легковой автомобиль (иномарка) | 600 грн. | |
микроавтобус до 18 мест, 1-2 ед. | 800 грн. | |
грузовые автомобиль, 1-2 ед. | ||
автобус, 1-2 ед. | ||
тягач | 800 грн. | |
прицеп | ||
массовая оценка ТС | стоимость оценки обсуждается индивидуально | срок оценки обсуждается индивидуально |
железнодорожный, речной, морской, воздушный транспорт | по договоренности, но не менее 4000 грн. | 5-20 |
Оборудование | ||
серийное оборудование | от 500 грн. | 2-3 |
нестандартное оборудование | от 700 грн. | 2-6 |
технологические линии | от 1000 грн. | 3-10 |
перечень оборудования (серийное технологическое) от 2 до 5 ед. | от 450 грн. за ед. | срок оценки обсуждается индивидуально |
перечень оборудования (серийное технологическое) от 5 до 20 ед. | от 250 грн. за ед. | |
перечень оборудования (серийное технологическое) от 20 до 50 ед. | от 150 грн. за ед. | |
перечень оборудования (серийное технологическое) от 50 ед. | стоимость оценки обсуждается индивидуально | |
телефоны, факсы, оргтехника, бытовая техника, средства связи, мебель, торговое оборудование, оборудование предприятий сферы услуг | от 50 грн. за ед., но не менее 1000 грн. за отчет | |
строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины и т.п. | от 1500 грн. | |
Другое имущество | ||
целостный имущественный комплекс (совокупность движимого и недвижимого имущества), нематериальные активы | по договоренности, но не менее 5000 грн. | 10-30 |
автозаправочные станции, нефте-перерабатывающие базы | от 4000 грн. | 5-7 |
интелектульна собственность | ||
ценные бумаги (облигации, векселя, акции и т.п.) | от 1500 грн. | 3-5 |
емкости, резервуары | от 700 грн. | 2-3 |
объекты незавершенного производства (комерциного назначения) | от 2500 грн. | 3-4 |
Рецензирование | ||
рецензирования отчета об оценке имущества | от 300 грн. | 1-2 |
рецензирования отчета об оценке целостного имущественного комплекса, имущественных прав | от 1500 грн. | 2-4 |
* - при условии присутствия прав собственности на земельный участок, общая стоимость услуг увеличивается на стоимость оценки земельного участка. При сокращении сроков работы в два раза стоимость работ увеличивается с коэффициентом 1,5. |
Вернуться в предыдущий раздел сайта: Оценка имущества и имущественных прав